深圳市天博通信设备有限公司
必威体育客户端下载400-8393-668
目录:>>> TBC天博全千兆4口8口智能供电POE交换机
品牌 | 天博通信 | LED指示灯 | / |
---|---|---|---|
包转发率/吞吐量(也称为整机包转发率) | 7.4/8.9/14.9/17.9Mbps | 背板带宽(背板容量) | 10/12/20/24Gbps |
产品尺寸 | 202*140*45mmmm | 产品用途 | 监控无线AP |
产品重量 | 1g/Kg | 端口传输速率 | 10/100/1000M |
端口数 | 4-8 | 网络管理功能 | / |
UPLINK | 1000M | POE距离 | 100米或250米(拨码开关设置) |
端口功率 | 15.4W(16W)/25.5W(30W) | 整机功率 | 65W/120W |
供电方式 | 1 2 +/3 6- | 数据传输 | 1 2 +/3 6- |
天博全千兆4口8口智能供电POE交换机产品描述
POE(PowerOverEthernet)指通过CAT5或CAT6网络布线的基础架构不作任何改动的情况下,在为基于IP的终端传输信号的同时提供电传输功能,POE供电就是通过以太网接口接线缆供电,这种方式仅凭借那根连接通信终端的网线就可完成为它们供电。本系列POE提供的是48V电压,AI智选供电传输距离长达100/250m。采用高性能以太网交换主芯片和PSE供电芯片结合快速以太网传输数据信号及供电功能,并带有AI智能管理功能的智能以太网POE供电,永不烧机;具有高背板及容量设计,拥有极速数据处理能力,高清网络数据流畅传输。精工钢合金机身静电烤漆,促进双流散热、性能稳定及无故障工作≥3万小时;优异的端口性能,安装简单。支持端口满载IEEE802 3af/at标准供电;千兆POE线位数据:12+/36-,供电45+/78 。
天博全千兆4口8口智能供电POE交换机产品参数
产品名称 | 5口POE交换机 | 10口POE交换机 |
全千兆型号 | TBC-4PS5605N | TBC-4PS5610N |
UPLINK | 1000M:1*10/100/1000Mbps电口 | 1000M:2*10/100/1000Mbps电口 |
产品名称 | 6口POE交换机 | 12口POE交换机 |
全千兆型号 | TBC-4PSF5606N-1PF | TBC-4PSF5612N-2PF |
UPLINK | 1*10/100/1000Mbps电口+1*1.25G SFP光口(LC/SC) | 2*10/100/1000Mbps电口+2*1.25G SFP光口(LC/SC) |
POE端口 | 1-4 | 1-8 |
POE距离 | 拨码开关设置功能:1、复位键;2、传输100米或250米 | |
供电方式 | 1000M:4 5+/7 8- | |
数据传输 | 1 2 +/3 6- | |
端口功率 | 15.4W(16W)/25.5W(30W) | |
整机功率 | 65W | 120W |
电压范围 | 输入:AC220V /输出: DC48-52V | |
工作温度 | -30℃~65℃ | |
产品尺寸 | 202*140*45mm内置电源(4代) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请选择省份
请输入账号
请输入密码
(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |